| 인원 | 직책 | 기수 | 성명 | 임기년도 |
| 1 | 이사장 | 27 | 정 정 화 | 2020.7.21.~2024.7.20 |
| 2 | 이 사 | 20 | 박 병 재 | 2020.7.21.~2024.7.20 |
| 3 | 이 사 | 22 | 김 영 동 | 2020.7.21.~2024.7.20 |
| 4 | 이 사 | 24 | 최 국 | 2022.7.13.~2026.7.12 |
| 5 | 이 사 | 25 | 강 용 석 | 2020.7.21.~2024.7.20 |
| 6 | 이 사 | 28 | 이 재 한 | 2020.7.21.~2024.7.20 |
| 7 | 이 사 | 29 | 김 기 호 | 2022.7.13.~2026.7.12 |
| 8 | 이 사 | 30 | 남 상 국 | 2021.2.22.~2025.2.21 |
| 9 | 이 사 | 31 | 공 봉 학 | 2021.2.22.~2025.2.21 |
| 10 | 이 사 | 32 | 김 도 광 | 2022.7.13.~2026.7.12 |
| 11 | 이 사 | 37 | 이 재 원 | 2022.7.13.~2026.7.12 |
| 12 | 이 사 | 40 | 권 동 하 | 2022.7.13.~2026.7.12 |
| 13 | 이 사 | 41 | 주 지 홍 | 2022.7.13.~2026.7.12 |
| 14 | 이 사 | 44 | 손 위 혁 | 2022.7.12.~2026.7.12 |
| 15 | 감 사 | 42 | 정 태 진 | 2022.7.21.~2024.7.20 |
| 16 | 감 사 | 46 | 장 덕 수 | 2022.7.13.~2023.7.12 |

