2023년
동기회장 & 당연직이사 | | |
| | | | | | | | | |
기수 | 이름 | 기수 | 이름 | 기수 | 이름 | 기수 | 이름 | | |
1 | | 16 | 김헌식 | 31 | 김용진 | 46 | | | |
2 | 이성우 | 17 | 김영규 | 32 | 채영우 | 47 | 김형우 | | |
3 | 박성문 | 18 | 이성구 | 33 | 이상기 | 48 | | | |
4 | 김상철 | 19 | 이두만 | 34 | 김진우 | 49 | 권기혁 | | |
5 | 권경한 | 20 | 최병원 | 35 | 김재윤 | 50 | | | |
6 | 한동웅 | 21 | 하상기 | 36 | 황보상화 | 51 | | | |
7 | 정성봉 | 22 | 김경태 | 37 | 김상백 | 52 | | | |
8 | 김좌영 | 23 | 이상용 | 38 | 정재호 | 53 | 이홍주 | | |
9 | 강용구 | 24 | 허용섭 | 39 | 조철화 | 54 | 박상민 | | |
10 | 진규화 | 25 | 박원출 | 40 | 노수곤 | | | | |
11 | 박돈상 | 26 | 김삼성 | 41 | 한도욱 | | | | |
12 | 이상인 | 27 | 오염호 | 42 | 신정철 | 당연직이사 | | |
13 | 황일성 | 28 | 박진철 | 43 | 김경훈 | 40 | 김시연 | | |
14 | 지상훈 | 29 | 박평열 | 44 | 박성태 | 41 | 차유수 | | |
15 | 이송실 | 30 | 김도우 | 45 | 김상억 | 43 | 진원찬 | | |
| | | | | | | | | |
2023년
동기회 총무 | | |
| | | | | | | | | |
기수 | 이름 | 기수 | 이름 | 기수 | 이름 | 기수 | 이름 | | |
1 | | 16 |
| 31 | 겸직 | 46 | | | |
2 | 겸직 | 17 | 겸직 | 32 | 정동진 | 47 | 조형준 | | |
3 | 겸직 | 18 | 장태호 | 33 | 겸직 | 48 | | | |
4 | 겸직 | 19 | 박만철 | 34 | 김형철 | 49 | 서진교 | | |
5 | 겸직 | 20 | 박정원 | 35 | 전광석 | 50 | | | |
6 | 겸직 | 21 | 최형보 | 36 | 장동화 | 51 | | | |
7 | 겸직 | 22 | 정규섭 | 37 | 이상협 | 52 | | | |
8 | 겸직 | 23 | 최규석 | 38 | 이덕철 | 53 | 김성록 | | |
9 | 겸직 | 24 | 공병희 | 39 | 이진호 | 54 | 김대환 | | |
10 | 겸직 | 25 | 김형택 | 40 | 김시연 | | | | |
11 | 겸직 | 26 | 서삼교 | 41 | 김상연 | | | | |
12 | 겸직 | 27 | 김성수 | 42 | 이재용 | | | | |
13 | 겸직 | 28 | 박광수 | 43 | 정옥규 | | | | |
13 | 겸직 | 29 | 강정화 | 44 | 이재근 | | | | |
15 | 겸직 | 30 | 김중섭 | 45 | 박윤재 | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
2022년 지구.직장 관련단체 |
| | | | | | | | | |
구 분 | 회 장 | 총 무 | 구 분 | 회 장 | 총 무 |
기수 | 성
명 | 기수 | 성
명 | 기수 | 성
명 | | 성
명 |
재경동문회 | 34 | 김홍철 | 33 | 김기영 | OB산악회
| | 이강휘
| 25
| 김형택
|
재부동문회 | 31 | 심찬규 | 34 | 이상설 | OB골프회 | 36 | 박세희 | 40 | 안준우 |
동해동문회 | 21 | 유수근 | 37 | 김태우 | OB마라톤 | 38 | 윤성원 | 42 | 김재현 |
포고의사회 | 36 | 고창대 | 39 | 오정훈 | 웅 비 회 | 25 | 김진규 | 41 | 김진구 |
오천동문회 | 24 | 정형용 | 35 | 이동건 | 라 솔 라 | 25 | 이상철 | 39 | 신재훈 |